<aside> 💡
</aside>

「上海を中心に、中国主要港から日本各地へ。最適な混載輸送をご提案します」
| 特長 | POL | POD | サービス | LINE | MEMO |
|---|---|---|---|---|---|
| 📦️安定 | 上海 | 東京 / 名古屋 / 大阪 | **SJJ PRIME LINE | ||
| (SJJ船混載便)** | SJJ | 毎週2〜3便運行 | |||
| ⛴️スピード | 上海 | 大阪 / 神戸 | Ferry PREMIUM (フェリー船LCL) | 新鑑真 鑑真號 | 短納期・週2便運行 |
| 💰 コスト | 上海 | 東京 / 名古屋 / 大阪/横浜/神戸/博多/門司など | **SMART LINE | ||
| (普通船混載便)** | 普通船 | 毎週2〜3便運行 | |||
| 🔋 電池 | 上海 | 東京 / 名古屋 / 大阪 | Battery EXP 電池付き貨物混載便 | SJJ他 | 危険品非該当/リチウム電池含有製品に対応 |
| 🔋 電池 | 上海 | 横浜 / 大阪など | Hazard Battery EXP 危険品電池混載便 | SJJ他 | UN3480/3481等の電池貨物対応 |
| ⛴️スピード | 太倉 | 下関 | SSF LCL | SSF | 短リードタイム |
| 💰 コスト | 太倉 | 東京 / 大阪 | SMART LINE TAICANG | TCLC | コスト重視向け |
| 深圳 | 各日本主要港 | SMART LINE SHENZHEN | 普通船 | ‐‐‐ | |
| 厦門 | 各日本主要港 | SMART LINE XIAMEN | 普通船 | ‐‐‐ | |
| 青島 | 各日本主要港 | SMART LINE QINGDAO | 普通船 | ‐‐‐ | |
| 天津 | 各日本主要港 | SMART LINE TIANJIN | 普通船 | ‐‐‐ | |
| 大連 | 各日本主要港 | SMART LINE DALIAN | 普通船 | ‐‐‐ | |
| 上海 | 東南アジア各港 | SMART LINE Southeast Asia | 普通船 | ‐‐‐ | |
| 上海 | 韓国 | SMART LINE KOREA | 普通船 | ‐‐‐ |
上海志虹国際物流有限公司 SHANGHAI AST INT'L LOGISTICS TEL:+86-21-6355-6669 E-Mail:[email protected] ※AST Customer( WeChat )微信客服





